通辽活牛实时行情播报
数据更新时间:2026年4月20日
| 品类 | 规格 | 伊胡塔牛市 | 开鲁雨田 | 成峰牛市 |
|---|---|---|---|---|
| 育肥牛 | 400-600斤 | 14.0-14.8元/斤 | 13.8-14.5元/斤 | 14.2-15.0元/斤 |
| 600-800斤 | 13.5-14.2元/斤 | 13.3-14.0元/斤 | 13.6-14.3元/斤 | |
| 800-1000斤 | 12.8-13.5元/斤 | 12.5-13.2元/斤 | 12.9-13.6元/斤 | |
| 1000斤以上 | 12.0-12.8元/斤 | 11.8-12.5元/斤 | 12.2-13.0元/斤 | |
| 母牛 | 基础母牛 | 1.2-1.8万/头 | 1.1-1.7万/头 | 1.3-1.9万/头 |
| 怀孕母牛 | 1.8-2.5万/头 | 1.7-2.3万/头 | 1.9-2.6万/头 | |
| 牛犊 | 3-6月龄 | 0.5-0.8万/头 | 0.4-0.7万/头 | 0.5-0.8万/头 |
| 6-12月龄 | 0.8-1.2万/头 | 0.7-1.1万/头 | 0.8-1.2万/头 | |
| 种牛 | 优质种公牛 | 3.0-5.0万/头 | 2.8-4.5万/头 | 3.2-5.5万/头 |
* 以上价格为参考价格,实际成交价以市场为准
行情分析
近期通辽地区活牛市场整体行情保持平稳运行态势。受季节性需求变化及饲料成本波动影响,各品类价格有所调整。
育肥牛:当前育肥牛市场供应相对充足,价格稳中略降。400-600斤阶段牛犊需求旺盛,价格坚挺;大体重育肥牛受屠宰企业采购节奏影响,价格略有回落。
母牛:基础母牛市场需求持续,受国家扶持繁殖母牛政策影响,优质基础母牛价格保持高位。怀孕母牛因可即时产犊创收,溢价明显。
牛犊:优质西门塔尔牛犊持续受到养殖户追捧,价格稳定。建议养殖户关注品种纯度和健康状况。